<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rivista Scuola IaD &#187; tecnologia dell&#8217;informazione</title>
	<atom:link href="http://rivista.scuolaiad.it/tag/tecnologia-dellinformazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rivista.scuolaiad.it</link>
	<description>Modelli, Politiche R&#38;T</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Produttività in declino e tecnologia dell’informazione: una storia tutta italiana?</title>
		<link>http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/produttivita-in-declino-e-tecnologia-dell’informazione-una-storia-tutta-italiana</link>
		<comments>http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/produttivita-in-declino-e-tecnologia-dell’informazione-una-storia-tutta-italiana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Castellucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numero 1 – 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia dell'informazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp_rivista/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Fin dai tempi del miracolo economico (anni 50/ 60), quando in Italia c’erano più biciclette/ lambrette/ vespe che automobili, molte macchine da scrivere, nessun computer e al massimo la prima calcolatrice elettronica (Pisa, ’57), la televisione era in bianco e nero, la scuola dell’obbligo di fatto fino a 12 anni (solo nel ’63 con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin dai tempi del miracolo economico (anni 50/ 60), quando in Italia c’erano più biciclette/ lambrette/ vespe che automobili, molte macchine da scrivere, nessun computer e al massimo la prima calcolatrice elettronica (Pisa, ’57), la televisione era in bianco e nero, la scuola dell’obbligo di fatto fino a 12 anni (solo nel ’63 con la media unificata l’obbligo dei 14 anni divenne operativo), fax e fotocopiatrici non esistevano, ecc., la “produttività” era “alta”. Il miracolo economico, facile a spiegarsi a posteriori, fu dovuto non solo al liberismo economico ma ad una serie di circostanze, chiamiamole fortunate,  che portarono agli alti tassi di produttività. Oggi, con auto, aerei,computer, telefoni e telefonini, scuola dell’obbligo fino a 16 anni (18 in prospettiva), internet, informatizzazione amministrativa, ecc.., la produttività è bassa e in “calo” <sup class='footnote'><a href='#fn-213-1' id='fnref-213-1'>[1]</a></sup>. Certo agli anni di boom economico seguono sempre anni di rallentamento e a questi poi, di nuovo, anni di ripresa/espansione/boom secondo il movimento ciclico dell’economia, ma nel nostro caso la questione sembra peculiare. Bisognerebbe per esempio spiegarsi perché la “fiammata” di alte produttività degli anni ’90 (che dette luogo alla (breve) stagione degli entusiasmi per la new economy), non ci abbia minimamente investito. Ammettiamo che sia difficile  capire perché la produttività italiana sia così in declino e i nostri studenti di medie e superiori così in basso nella graduatoria degli studenti mondiale ed europea <sup class='footnote'><a href='#fn-213-2' id='fnref-213-2'>[2]</a></sup>, ma chiediamoci almeno se quello che è avvenuto nel mondo sviluppato negli ultimi vent’anni, non ci abbia colto impreparati prima di abbracciare la tesi dello “stellone italiano” che nasce e tramonta. Negli ultimi vent’anni il liberismo economico, potendo contare su un’accresciuta schiera di sostenitori, ha portato alla globalizzazione delle economie e il progresso tecnico, soprattutto nel settore dell’informazione, ha impresso nuovi e più veloci ritmi nei sistemi di produzione e di consumo. Il progresso tecnico, difficile da definire e misurare con precisione, è comunque ciò che ci fa muovere e comunicare molto più velocemente che in passato (resta a vedere se a questo sooner si accompagni sempre il better, come vorrebbero gli appassionati di progresso tecnico ad ogni costo, ma questo è un altro discorso). Ora, in questo contesto economico liberalizzato e globalizzato, i cambiamenti tecnologici devono essere colti  con prontezza altrimenti si crea un divario tecnologico tra aree e paesi che presto diventa incolmabile. Se nel gruppo dei paesi di punta dove si trova il nostro, i cosiddetti G8, la e-economy (e-business, e-learning, e-commerce, e-procurement, ecc.) è diventata un fatto acquisito <sup class='footnote'><a href='#fn-213-3' id='fnref-213-3'>[3]</a></sup>, faremo bene ad “acquisirlo” anche noi o presto ci troveremo fuori dal gruppo. Insomma non è questione di tessere le lodi della società dell’informazione,  del suo prodotto e-learning, o di esaltarne le potenzialità, ma piuttosto di evitare che si ritorca contro. E se è vero che consentendo per esempio l’aggiornamento permanente degli insegnanti e la riqualificazione/riconversione di vasti gruppi di lavoratori, l’e-learning potrebbe contribuire a recuperare produttività,  (e già per questo varrebbe la pena di utilizzarla intensamente) è ugualmente vero che il suo non-uso potrebbe contribuire  a farci perdere terreno nella competizione globale.<br />
Il digital divide o  apartheid digitale , come è anche è stato chiamato, può farci ritrovare dalla parte sbagliata del divario e da paese di punta diventare di retroguardia come del resto il calo della produttività già ci segnala.  Viva lo stellone (?), abbasso il digital divide (?),……….alla prossima puntata!</p>
<p><h4><a href="http://rivista.scuolaiad.it/download/produttivita-in-declino-e-tecnologia-dell-informazione-una-storia-tutta-italiana-castellucci.pdf" title="Scarica Produttività in declino e tecnologia dell’informazione- una storia tutta italiana (Castellucci)" target="_blank">Scarica "Produttività in declino e tecnologia dell’informazione- una storia tutta italiana (Castellucci)" in formato PDF</a>.<h4>
<div class='footnotes'>
<div class='footnotedivider'></div>
<ol>
<li id='fn-213-1'>L’ OCSE ha recentemente calcolato che nel triennio 2002/2004 la produttività italiana non solo calava in media dell’1,2 % ma era addirittura in controtendenza  rispetto agli altri paesi. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-213-1'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-213-2'>Anche i giornali hanno riportato questi risultati di indagini internazionali come Il Programme for International Student Assessment, PISA, gestita dall’OCSE. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-213-2'>&#8617;</a></span></li>
<li id='fn-213-3'>Non a caso l’Unione Europea ha lanciato il Piano d’Azione eEurope2002 per aiutare la crescita delle regioni in ritardo. <span class='footnotereverse'><a href='#fnref-213-3'>&#8617;</a></span></li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rivista.scuolaiad.it/n01-200801/produttivita-in-declino-e-tecnologia-dell’informazione-una-storia-tutta-italiana/feed/?lang=it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
